ISIC 2022 - Der Zwischenstand für den Endspurt
Die ISIC ist voll im Endspurt und es wird sich knapp um Platz zwei und drei gestritten.
Platz | Team | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Schlaflosen | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 2411 | |
2 | Kein Plan | 102 | 102 | 101 | 104 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 105 | 1238 | ||||||||||||
3 | Die Transformierten Fourien | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 1138 | |||||||||||||
4 | Space Girls | 102 | 102 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 818 | ||||||||||||||||
5 | DopplerDemons | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 625 | ||||||||||||||||||
6 | B asicBaseBandBitches | 0 |
Mit den bisherigen Aufgaben sind Die Schlaflosen noch unaufhaltsam vorne, aber werden sie auch noch die letzte Challenge lösen können ? Währenddessen sind Kein Plan und die transformierten Fourien sich dicht auf den Fersen!
Es winken weiterhin tolle Preise, unsere Sponsoren stellen uns tolle SDRs und Raspberry Pis zur Verfügung. Jede Verbesserung auf das Treppchen lohnt sich!