ISIC 2022 - Der Zwischenstand nach der Hälfte der Zeit
Die ISIC ist in vollem Gange, wobei die Schlaflosen keine Nacht ausgelassen haben und jedes Signal unter Beschlag nehmen.
Platz | Team | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Schlaflosen | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 2202 | |
2 | Die Transformierten Fourien | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 829 | ||||||||||||||
3 | DopplerDemons | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 625 | ||||||||||||||||
4 | Kein Plan | 102 | 102 | 104 | 102 | 103 | 513 | |||||||||||||||||
5 | Space Girls | 102 | 101 | 101 | 102 | 103 | 509 | |||||||||||||||||
6 | BasicBaseBandBitches | 0 |
Mit den bisherigen Aufgaben sind Die Schlaflosen noch unaufhaltsam vorne, aber werden sie das bleiben, auch wenn noch weitere Signale auftauchen !?
Es winken weiterhin tolle Preise auch für die Plätze zwei und drei, unsere Sponsoren stellen uns tolle SDRs und Raspberry Pis zur Verfügung. Jede Verbesserung auf das Treppchen lohnt sich!