After-Work-Beer im März
Morgen, am 8.3.2018, findet ab 20 Uhr im Vogelbräu Karlsruhe (Kapellenstraße 50) unser (fast) monatliches After-Work-Beer für die Spontanen unter euch statt! Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!
Morgen, am 8.3.2018, findet ab 20 Uhr im Vogelbräu Karlsruhe (Kapellenstraße 50) unser (fast) monatliches After-Work-Beer für die Spontanen unter euch statt! Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!
Hier noch ein Hinweis für Kurzentschlossene: Morgen, am 16.01.2017 um 18 Uhr findet im Dachgeschoss des CEL ein After-Work-Beer Treffen statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig, möglicherweise stellen wir etwas Bier ;). Im Anschluss ziehen wir eventuell und nach Bedarf noch weiter.
Letzten Donnerstag hatten wir unser alljährliches Thanksgiving Event und wir wollen allen Teilnehmenden und Mitwirkenden dafür danken, dass es mal wieder ein toller Abend geworden ist! Besonderer Dank geht natürlich an Sebastian Koslowski und Stephan Ehrhard von Procitec, die uns in einem interessanten Vortrag erzählt haben, wie Funksignalanalyse in der Praxis funktioniert.
Außerdem haben wir an diesem Abend die Sieger der vierten IEEE Signal Intelligence Challenge gekürt, auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Teams, die mitgemacht haben! Insgesamt haben 12 Teams teilgenommen und uns wurden über 1000 Lösungsvorschläge geschickt. Dank unserer großzügigen Sponsoren konnten wir Preise im Gesamtwert von über 2000€ vergeben, darunter ein USRP B200mini (gespendet von Ettus Research) sowie mehrere HackRFs (gespendet von Procitec). Hier nun das finale Ranking:
Wir gratulieren den Teams "auf dem Treppchen": "We Don't Need No Modulation" (Platz 1, 2491 Punkte), "Wavelet-Surfer" (Platz 2, 2265 Punkte) und "No Morse" (Platz 3, 2042 Punkte) haben den Wettbewerb klar für sich entscheiden können und dürfen sich nun über SDR-Hardware freuen!
Da nach der Challenge gleichzeitig auch vor der Challenge ist, wollen wir die Gelegenheit nutzen, euch zu unserem Weihnachts-AWB am 4.12.2017 um 18:30 Uhr im CEL einzuladen! Auf der Agenda steht eine (kurze) Feedbackrunde zur ISIC sowie Restevernichtung vom Truthahndinner (== Bier!) Im Anschluss wollen wir dann je nach Uhrzeit und Wetter noch eine Runde Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken. Also kommt vorbei!
PS: Alle Studierenden, die bei der ISIC17 mitgemacht haben und noch keine Zeit hatten, unsere Umfrage auszufüllen, haben nach wie vor die Möglichkeit dazu! Hier nochmal der Link: https://goo.gl/forms/6znMz0Fx9V8zCMX33
Die letzte Woche der ISIC17 bricht an und die ersten Plätze sind nach wie vor hart umkämpft! Hier nun das letzte vollständige Ranking mit allen Teams vor der Siegerehrung bei unserem Thanksgiving Dinner am 23.11.2017. Möglicherweise gibt es diese Woche auch noch eine neue Challenge, also folgt weiterhin @ieee_ka auf Twitter um nichts zu verpassen!
Damit die Challenge auch bis zur letzten Sekunde spannend bleibt, haben wir entschieden, ab sofort keine Rankings mehr herauszugeben. Das heißt, dass ihr auch per "stats"-Kommando zwar weiterhin die gelösten Challenges und euren Punktestand erhaltet, aber nicht mehr euren Rang. Also haltet euch ran, es sind nach wie vor ungelöste Signalrätsel vorhanden! :) Die letzten Nachrichten nimmt @realHeinrHertz am 22.11.2017 um 23:59 Uhr entgegen.
Platz | Team | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wavelet-Surfer | reasmueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 103 | 104 | 104 | 104 | 101 | 0 | 105 | 100 | 100 | 0 | 103 | 105 | 105 | 105 | 102 | 102 | 103 | 104 | 0 | 1752 |
2 | We Dont Need No Modulation | neednomodulati1 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 104 | 103 | 103 | 105 | 103 | 105 | 104 | 105 | 105 | 0 | 104 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 1667 |
3 | No Morse | NoMorse42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 105 | 102 | 105 | 101 | 102 | 105 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 102 | 0 | 104 | 103 | 103 | 100 | 103 | 0 | 1636 |
4 | The Flintstones | theFlintstonesI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 102 | 103 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 102 | 0 | 0 | 1028 |
5 | Baby don't hertz me | ThatJewlzGuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 104 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1028 |
6 | Quintessenz | quintesenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 105 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
7 | YottaHertz | RealYottahertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 414 |
8 | Spectrallica | spectrallica17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 303 |
9 | Kein Plan | DHermit05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
10 | WRF | KhamsaAlongkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
11 | Spionat QAM_Meyer | spionatQAMMEyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Funky Punky | FunkyPunkyISIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
An Thanksgiving (Donnerstag, 23.11.2017) werden wir ab 18 Uhr im Dachgeschoss des CEL (Kreuzstraße 11) unser alljährliches Truthahn-Dinner veranstalten, zu dem wir euch hiermit herzlich einladen wollen!
Wie auch im vergangenen Jahr wird es sogar ein Doppel-Event werden: Im ersten Teil gibt es einen spannenden Vortrag von Sebastian Koslowski und Stephan Ehrhard von der Firma Procitec zum Thema "Analyse und Monitoring von Funksignalen". Im zweiten Teil folgt die Siegerehrung der vierten IEEE Signal Intelligence Challenge, bei der die erfolgreichsten Rätselknacker-Teams mit tollen Preisen ausgezeichnet werden.
Im Anschluss an das "offizielle" Programm gibt es dann die Möglichkeit, leckeren Truthahn zu verspeisen und bei kühlen Getränken viele nette Gespräche zu führen.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig! Falls ihr schon wisst, dass ihr kommt, freuen wir uns aber auch über eine kurze Mail, damit wir besser planen können.
Woche zwei ist vorüber und es ist viel passiert im Ranking! Aber es ist selbstverständlich noch nichts entschieden, haltet euch also ran, es sind noch einige Challenges ungelöst!
Platz | Team | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wavelet-Surfer | reasmueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 103 | 104 | 104 | 104 | 101 | 0 | 105 | 100 | 100 | 0 | 103 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 103 | 104 | 0 | 1443 |
2 | We Dont Need No Modulation | neednomodulati1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 104 | 0 | 103 | 105 | 103 | 105 | 104 | 105 | 105 | 0 | 104 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 1354 |
3 | Baby don't hertz me | ThatJewlzGuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 104 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1028 |
4 | The Flintstones | theFlintstonesI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 102 | 0 | 0 | 925 |
5 | No Morse | NoMorse42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 105 | 101 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 103 | 0 | 717 |
6 | Quintessenz | quintesenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 105 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
7 | YottaHertz | RealYottahertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 414 |
8 | Spectrallica | spectrallica17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 303 |
9 | Kein Plan | DHermit05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
10 | Funky Punky | FunkyPunkyISIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Spionat QAM_Meyer | spionatQAMMEyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heute vor einer Woche hat die ISIC17 begonnen und es hat sich schon einiges getan! Besonders die vergangenen zwei Feiertage wurden von vielen genutzt, um dem "Äther" einige seiner Geheimnisse zu entreißen! Das Teem "We don't need no modulation" hat gleich zu Anfang stark losgelegt, mittlerweile haben jedoch andere Teams aufgeholt und wir haben ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen um die ersten drei Plätze!
An dieser Stelle wollen wir jedoch alle Teams daran erinnern, dass es noch drei weitere Wochen gibt und viele Challenges noch nicht gelöst wurden! Und stellt nochmal sicher, dass ihr @ieee_ka und @realHeinrHertz folgt, möglicherweise gibt es bald einen Tipp auf eine neue Challenge...
Platz | Team | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | We Dont Need No Modulation | neednomodulati1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 420 |
2 | Baby don't hertz me | ThatJewlzGuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
3 | Quintessenz | quintesenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 105 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
4 | YottaHertz | RealYottahertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 312 |
5 | Wavelet-Surfer | reasmueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 208 |
6 | No Morse | NoMorse42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
7 | Funky Punky | FunkyPunkyISIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Spionat QAM_Meyer | spionatQAMMEyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachdem wir beim Kick-off Event volles Haus hatten haben sich mittlerweile mehr als dreißig Studierende in 11 Teams zur ISIC17 angemeldet! Dabei haben sich Studierende der Elektrotechnik und der Informatik des KIT sowie auch Studenten der Hochschule Karlsuhe bei uns eingefunden, was uns sehr freut!
An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass man sich nach wie vor anmelden kann. Einfach Twitterhandle, Teamname und die Namen und Emailadressen der Teammitglieder per Mail an info@ieee-ka.de schicken. Wir haben auch noch SDR-Dongles, die wir verleihen können!
Seit gestern sind die Signale nun live und wir haben auch schon die ersten richtigen Lösungen erhalten! Also haltet euch ran, das Rennen hat begonnen! ;)
In den nächsten Tagen werden wir hier und auf Twitter (einfach @ieee_ka folgen) auch das erste Übersichtsranking veröffentlichen. Wir sind gespannt, wer den ersten Platz (vorerst) für sich entscheiden kann! Happy hacking!
Wir freuen uns, euch heute das offizielle Plakat zur IEEE Signal Intelligence Challenge 2017 vorstellen zu können! Außerdem möchten wir euch darauf hinweisen, dass am 25.10.2017, 17:30 Uhr im CEL das Kick-off Event stattfindet. Bei dieser Gelegenheit stellen wir euch noch einmal die Challenge vor, geben euch Hinweise zu nützlichen Tools und geben euch die Möglichkeit, euch zu Teams zusammenzuschließen. Es ist also nicht notwendig, schon vorher ein komplettes Team zu finden! Ein wichtiger Teil der Motivation der Challenge ist es, Studenten aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammenzubringen und den Austausch zu fördern.
Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Beginn unserer diesjährigen IEEE Signal Intelligence Challenge (ISIC17)! Um euch schon einmal einzustimmen, möchten wir euch nun die Sponsoren vorstellen, die uns wieder tolle Preise gespendet haben! Unser herzlicher Dank für diese großzügige Unterstützung geht an:
Ihr dürft euch außerdem auf einen spannenden Vortrag von Procitec freuen, die bei der Siegerehrung anwesend sein werden und uns einen Einblick in ihre Arbeit ermöglichen!
Also, macht am besten schon einmal ein paar mentale Kniebeugen und Liegestütze, weitere Informationen sowie unser diesjähriges Plakat folgen in Kürze! Stay tuned!